
Обновить информацию сервераобновление - сегодня 19:01:49
Скопируйте в консоль CSS для подключения
Сервер Counter-Strike: Source АВП.НЕТ™.
Мод на сервере awp.
Игроки голосуют, в основном, за локации из этого списка: de_dust2, de_mirage_csgo. Подробную статистику по картам этого сервера здесь.
Рейтинг карт используемых на сервере
Таблица названий популярных карт на сервере, их частота в %
Название карты (версия CSS) | Частота |
---|---|
de_dust2 | 99.98 % |
de_mirage_csgo | 0.02 % |
График загрузки сервера по часам
Текущая статистика по игрокам
Ник игрока | Фрагов | Времени играет |
---|---|---|
DЖеКИ | 54 | 02:58:52 |
VETO | 30 | 01:10:28 |
sinesma | 7 | 00:06:19 |
sever LITHUANIA | 0 | 00:02:48 |
paramon | 24 | 04:26:50 |
Partyzan | 49 | 04:01:02 |
Pro100_V | 71 | 03:18:06 |
Shout Of Death * ASTRONAUTS!^^) | 63 | 03:15:59 |
ТрУпЕц | 56 | 03:09:04 |
❟❛❟✾Master✾❟❛❟ | 122 | 03:07:35 |
BrutalTeam // Bone | 24 | 02:54:29 |
kLm | 45 | 02:37:07 |
анкара/Турк | 33 | 02:36:38 |
Green tb=p | 69 | 02:29:16 |
vkssorta | 58 | 02:11:48 |
mamakiller | 31 | 02:10:28 |
Винни | 59 | 01:52:48 |
NachaТырь | 62 | 01:31:49 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 54 | 01:24:04 |
Gera Доктор | 46 | 01:18:32 |
ALEKSANDR | 64 | 01:12:07 |
LØwͥҜiͣcͫK⇜ | 28 | 01:04:26 |
Ag | 39 | 01:02:59 |
П@DON@Kъ | 57 | 00:57:25 |
Navi | 49 | 00:57:03 |
SムY么乙ツ | 52 | 00:42:20 |
ÚltimaVezMás | 34 | 00:41:59 |
Моня_Шац | 27 | 00:41:13 |
LIS_K.O. | 57 | 00:38:38 |
Boner | 40 | 00:38:15 |
kotyaHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA | 74 | 00:33:47 |
Бородатый Саня | 59 | 00:29:58 |
DEADushka_MaZZay | 33 | 00:27:27 |
JØKěℜツ | 19 | 00:27:17 |
Хэд л@йнер | 38 | 00:26:47 |
игорян | 25 | 00:24:36 |
HarJIbIu"ПроFeccoP<.Z.> | 27 | 00:21:28 |
secret lover<3 | 33 | 00:20:17 |
Ranger | 28 | 00:19:55 |
тоби пязда | 3 | 00:18:33 |
Magnus | 44 | 00:14:09 |
Gorilla | 24 | 00:12:11 |
ROM | 2 | 00:11:04 |
kopiopi | 7 | 00:11:03 |
\ КРАСНЫЙ / | 6 | 00:10:14 |
Лови пирожок | 2 | 00:08:36 |
.°•. -tore$-.•°. ツ | 5 | 00:08:01 |
♦BRABUS♦ | 10 | 00:07:16 |
Лампочка | 10 | 00:06:08 |
Niko 959 | 12 | 00:05:55 |
alexalecseev00 | 4 | 00:03:49 |
барабуля | 0 | 00:02:40 |
REVOLUTION | 0 | 00:02:29 |
Bloc Party | 0 | 00:02:04 |
0 | 00:00:05 |
Добавить комментарий: