
Скопируйте в консоль CSS для подключения
Сервер Counter-Strike: Source [XL] Oldies || No Pro || No AWP ||.
Мод на сервере awp.
На этом КСC сервере больше всего играют на картах: de_dust2, de_alexandra. Вся статистика по игровым картам сервера здесь.
Рейтинг карт используемых на сервере
Таблица названий популярных карт на сервере, их частота в %
| Название карты (версия CSS) | Частота |
|---|---|
| de_dust2 | 71.43 % |
| de_alexandra | 28.57 % |
График загрузки сервера по часам
Текущая статистика по игрокам
| Ник игрока | Фрагов | Времени играет |
|---|---|---|
| Ostbekanntschaft...^^... | 3 | 06:58:58 |
| schluffen | 0 | 06:05:00 |
| predator.X@hellfire | 4 | 03:29:53 |
| Ali_Amca | 2 | 02:37:59 |
| Lorenor Zorro | 3 | 02:37:16 |
| visio | 3 | 02:12:18 |
| edzisboy | 0 | 02:04:54 |
| bermab | 1 | 02:04:30 |
| MAGNUM | 1 | 01:58:48 |
| "The Albanian" | 2 | 01:57:33 |
| Der Ostfriese | 0 | 01:47:04 |
| Mr NoRaGe | 0 | 01:46:25 |
| シ LeMuRiYaNeR シ | 0 | 01:43:47 |
| <3 TAMPAX <3 | 2 | 01:41:05 |
| Schmidt - mit tt? Nein, mit dt. | 0 | 01:40:59 |
| aRo | 0 | 01:40:51 |
| Michael Knight | 2 | 01:33:38 |
| |LDS|Pupsi ™ | 1 | 01:30:34 |
| ]λτ™[ [MELONHunter> | 0 | 01:26:24 |
| 'DeLuXe_ ツ | 0 | 01:20:35 |
| Benjamin | 3 | 01:12:07 |
| Sauerbraten ® | 4 | 01:09:49 |
| xxmutalaptutxx | 4 | 01:07:27 |
| The Duke | 8 | 01:02:26 |
| Ghosti (Apex) | 3 | 00:55:43 |
| BüSeLFrIeD™ | 0 | 00:53:30 |
| 3RD*2 | 5 | 00:51:51 |
| Fresh FABI | 1 | 00:50:20 |
| Rainer Irrsinn | 2 | 00:42:01 |
| Mr.Nitrox | 1 | 00:31:15 |
| Dr. Blindfisch | 0 | 00:25:36 |
| Kleines flauschiges Schaf | 4 | 00:23:33 |
| Nesman | 0 | 00:23:06 |
| Oezkan_27 | 1 | 00:22:56 |
| TYCORE | 0 | 00:20:59 |
| Treff nix Lady Flashy | 2 | 00:18:25 |
| Chrizu...sei amoi leiwand | 1 | 00:17:39 |
| peterqg | 0 | 00:14:58 |
| Rookee | 6 | 00:13:35 |
| skw.smole | 3 | 00:07:29 |
| Desacrel ( Desa ) @ lala | 3 | 00:07:19 |
| PainKiller | 3 | 00:05:23 |
| v € t € r @ n³ | 1 | 00:04:48 |
| ilfλlga | 5 | 00:04:28 |
| BAtheRipper® | 0 | 00:04:00 |
| buzz | 0 | 00:02:00 |
| Zimbo | 0 | 00:00:41 |
| 0 | 00:00:33 |

