
Обновить информацию сервераобновление - сегодня 09:05:28
Скопируйте в консоль CS 1.6 для подключения
Сервер Counter-Strike 1.6 МОЛОДЁЖЬ 90-х Пушки + Лазеры™.
Самые распространённые локации КС 1.6 на сервере: de_dust2, de_dust2_2x2. Подробную статистику по картам этого сервера здесь.
Рейтинг карт используемых на сервере
Таблица названий популярных карт на сервере, их частота в %
| Название карты (версия CS 1.6) | Частота |
|---|---|
| de_dust2 | 72.05 % |
| de_dust2_2x2 | 27.95 % |
График загрузки сервера по часам
Текущая статистика по игрокам
| Ник игрока | Фрагов | Времени играет |
|---|---|---|
| IIIMIT | 75 | 00:10:46 |
| CS | 0 | 00:22:48 |
| ProGlot | 3 | 07:05:18 |
| ToJlcTblu | 26 | 07:05:18 |
| _ReSiDeNT_ | 914 | 00:22:50 |
| FENIX | 62 | 00:05:45 |
| Dennis | 11 | 07:05:18 |
| CypoBblu | 10 | 07:05:18 |
| Gentelman | 5 | 07:05:18 |
| Shipuchka | 45 | 07:05:18 |
| Shnurok | 24 | 07:05:18 |
| Mike | 27 | 07:05:18 |
| Panterka | 16 | 07:05:18 |
| Levsha | 37 | 07:05:18 |
| Master | 26 | 07:05:18 |
| Feichka | 22 | 07:05:18 |
| Pypsik | 26 | 07:05:18 |
| Kolobok | 37 | 07:05:18 |
| phobos | 18 | 07:05:18 |
| Myasnik | 21 | 07:05:18 |
| DblMOK | 34 | 07:05:18 |
| MOROZ | 26 | 07:05:18 |
| miesso | 22 | 07:05:18 |
| Malabar | 23 | 07:05:18 |
| maloy) | 244 | 00:18:53 |
| thecounter | 22 | 07:05:18 |
| Virtus | 10 | 07:05:18 |
Добавить комментарий:

