
Скопируйте в консоль CSS для подключения
Сервер Counter-Strike: Source [v34] МЯСОРУБКА © 2026 In-Teri [Public] 18+.
Мод на сервере public.
Лучшие локации сервера КСC в34 составляют: de_dust2. Вся статистика по игровым картам сервера здесь.
Возраст игроков на сервере18+
Рейтинг карт используемых на сервере
Таблица названий популярных карт на сервере, их частота в %
| Название карты (версия CSS) | Частота |
|---|---|
| de_dust2 | 100 % |
График загрузки сервера по часам
Текущая статистика по игрокам
| Ник игрока | Фрагов | Времени играет |
|---|---|---|
| Sentry | 7 | 01:16:06 |
| RADGA | 23 | 00:29:46 |
| |Lumier* | 274 | 02:41:02 |
| mr.PaNiKa | 5 | 00:18:54 |
| Кабачок | 85 | 03:57:58 |
| Вишня:) | 9 | 00:15:34 |
| eternity | 2 | 00:13:31 |
| БАТЯ 13 РЕГИОН | 49 | 05:35:13 |
| Гульфик | 428 | 06:03:15 |
| :::52-oi::: | 40 | 02:19:04 |
| meloch | 3 | 00:48:45 |
| .k0shmar | 77 | 00:48:22 |
| Vacuum | 6 | 00:05:13 |
| Kyco4ek.edit | 27 | 00:23:43 |
| ОПГ-90x | Fox | 15 | 00:25:43 |
| Намад_JM | 192 | 03:03:15 |
| Xek' | 4 | 00:07:07 |
| Барcик | 88 | 01:40:57 |
| BUNKER89RUS | 5 | 00:10:32 |
| МУЗЫКАНТ | 12 | 01:27:02 |
| DUDI | 2 | 04:35:38 |
| EVGESHA90 | 4 | 00:09:55 |
| RICO UA | 153 | 01:35:17 |
| Mr.Fox | 84 | 03:56:10 |
| NIKITOS_73RUS | 1 | 00:04:00 |
| UMBRELLA CORP | 1 | 00:09:29 |
| chel rzn | 43 | 00:46:32 |
| -=BloT=- | 0 | 00:08:50 |
| ❤ Black White | PUBLIC ❤ | 0 | 00:05:06 |
| pro100_t1me | 3 | 02:47:00 |
| unholy | 8 | 00:06:57 |
| Sidan4ik47rus | 7 | 00:20:00 |
| Satana | 0 | 00:02:24 |
| Папка | 13 | 00:05:53 |
| Ty tIk | 29 | 01:47:57 |
| fuzzeq | 281 | 02:58:37 |
| Witchblades | 38 | 00:28:57 |
| Семе4ки* | 120 | 01:22:16 |
| Отец John Constantin | 127 | 01:32:42 |
| Серпухов-team(MiyaGo) | 4 | 00:04:47 |
| TC Porsh | 5 | 00:23:22 |
| [in-teri] Player585 | 5 | 01:19:35 |
| The black witch | 215 | 01:58:28 |
| -myK. | 4 | 01:23:52 |
| БоpoД@ | 19 | 00:24:32 |
| TLT63 | 32 | 00:44:14 |
| In-Teri Konstantinopl™ | 0 | 00:03:53 |
| nutcase | 1 | 00:02:31 |
| Crow | 0 | 00:02:05 |
| лихой | 48 | 00:33:16 |
| Лев | 4 | 01:14:23 |

