
Скопируйте в консоль CSS для подключения
Сервер Counter-Strike: Source [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2026 Public 18+.
Мод на сервере public.
На этом КСC сервере больше всего играют на картах: de_dust2, de_mirage_csgo. Детальную информацию о топовых картах сервера здесь.
Минимальный возраст игроков18+
Рейтинг карт используемых на сервере
Таблица названий популярных карт на сервере, их частота в %
| Название карты (версия CSS) | Частота |
|---|---|
| de_dust2 | 99.96 % |
| de_mirage_csgo | 0.04 % |
График загрузки сервера по часам
Текущая статистика по игрокам
| Ник игрока | Фрагов | Времени играет |
|---|---|---|
| MARSHAL Elite | -8 | -00:00:01 |
| s1wer Мастер | -1 | -00:00:01 |
| Russia Buryatia | -2 | -00:00:01 |
| AimMachinePlus | -3 | -00:00:01 |
| Дубарелооороо | 8 | 00:20:55 |
| Весёлый Монах Пр? | -140 | -00:00:01 |
| Лирика | 46 | 01:49:16 |
| Толян | -1 | -00:00:01 |
| ♛<❤>}ӇƐƦƇULƐS{<❤>♛ | 28 | 00:24:49 |
| ::Rakushka:: | 3 | 00:57:30 |
| ĖӜӤЌ ᛔ ЌĖᗦÄẌ) | -1 | 00:03:25 |
| Наливное яблочко | -1 | 03:31:45 |
| IOsuf | 56 | 05:27:08 |
| shotta | 2 | 00:02:34 |
| ` darkness` | 323 | 04:04:47 |
| Колька152rus | 14 | 00:25:13 |
| ФЕeEЛИПЕeEФИТНЕeEСc | 0 | 00:40:21 |
| bob | 3 | 00:08:12 |
| Winston_203XD | 0 | 00:02:30 |
| Ekaterina | 18 | 01:53:34 |
| Жду трамвая. | 29 | 00:39:07 |
| Адский Ад | 198 | 04:14:38 |
| ОУР36 | 68 | 00:52:05 |
| СТРЕЛОК 22 RUS | 2 | 00:37:11 |
| Kirill | 1 | 00:02:21 |
| Oleeeeeeeeeeeeeeeeee_55_rus | 223 | 03:02:36 |
| smoku. | 61 | 00:50:42 |
| phasmophobia. | 2 | 04:03:43 |
| Кузьмич|KQ | 1 | 00:49:35 |
| Sokol 76rus | 1 | 00:04:39 |
| `Митяй 13rus | 63 | 02:01:29 |
| GIVI73 | 42 | 00:48:02 |
| ТРАВА У ДОМА | 5 | 00:05:14 |
| Зефирка | 0 | 00:04:38 |
| [Смол] Атом 67 rus | 76 | 00:46:48 |
| Lеший | 86 | 02:54:05 |
| Nafania | 3 | 00:01:17 |
| ☪Тёмная ночь☪ | 343 | 03:00:20 |
| Vov4ik_62rus | 252 | 02:41:21 |
| ★ MeNt9ra | 168 | 01:19:02 |
| T@TAR | 143 | 02:40:28 |
| Janson Huang | 16 | 00:12:00 |
| zloy bybIik | 0 | 01:11:48 |
| TITAN | 199 | 02:12:40 |
| Акр | 192 | 01:03:59 |
| ЩЕТИНА | 70 | 01:08:56 |

